Vergleich der aktuellen Landroid Modelle
Hier findet ihr eine Übersicht und einen großen Vergleich über die aktuellen WORX Landroid Modelle. Finde den passenden Landroid für deinen Garten.
Welcher ist der richtige für mich? - Ein kleiner Leitfaden.
Die Frage stellt man sich bei der Neuanschaffung eine Mähroboters immer wieder. Sollte die Wahl auf die Firma WORX fallen, geben wir euch hier einen kleinen Leitfaden, nach welchen Gesichtspunkten ihr die Auswahl treffen solltet.
Größe von der Rasenfläche
Zuallererst müsst ihr feststellen, wie groß die Rasenfläche in eurem Garten ist. Dafür bietet sich heutzutage das Vermessungstool von Google Maps an oder ihr vermesst euren Rasen manuell.
Rasenform
Der nächste wichtige Gesichtspunkt ist die Rasenform. Habt ihr ein einfaches Rechteck oder doch eher ein verwinkeltes Grundstück? Habt ihr mehrere Rasenflächen, die miteinander verbunden werden müssen?
Je größer die Fläche, desto größer sollte auch der Mähroboter sein. WORX bietet aber auch noch andere Optimierungen. So lässt sich z.B. mit einem größeren Akku eine längere Mähzeit generieren. Bei engeren Passagen macht sich ein kleiner Mäher besser, als ein großer. Wobei die äußeren Dimensionen keine große Rolle spielen, da diese sich nur um wenige cm unterscheiden.
Gelände
Das Gelände spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Mähroboters. Sollten viele Steigungen vorhanden sein, wirkt sich das auf Akkulaufzeit aus. Bei Unebenheiten empfiehlt sich ein Modell mit 4 Rädern. Die Geländetauglichkeit lässt sich aber auch mit ein paar Tricks und Modifizierungen verbessern. So lassen sich z.B. die Räder austauschen, um einen besseren Grip zu erreichen. Mehr dazu findet ihr in unserem Bereich Optimierungen.
Mähzeit
Die Mähzeit hat einen entscheidenden Einfluss auf die Arbeitsweise des Mähroboters. Diese wird vornehmlich durch den verbauten Akku beeinflusst. Ist dieser zu klein, muss der Landroid häufig an die Ladestation. Soll der Mäher aber die Rasenfläche möglichst mit einer Ausfahrt bearbeiten, muss ein größeres Modell gewählt werden. Worx spielt dabei mit den eingebauten Akkukapazitäten und der Leistung der Ladestation. Indem der Akku identisch bleibt und die Leistung der Ladestation erhöht wird, reduziert sich die Aufenthaltsdauer und der Landroid kann schneller wieder die Rasenfläche bearbeiten.
Bei Worx sind, stand jetzt, viele Komponenten miteinander kombinierbar. Das liegt zum einen an der PowerShare-Philosophie und zum anderen an dem modularen Aufbaukonzept der Mähroboter. Bevor zu dem nächst größeren Landroid Modell gegriffen wird, sollte einmal sorgfältig geprüft werden, ob ein kleineres Modell mit einem größeren Ersatzakku nicht eine identische Leistung erbringen kann. Mitunter sind dadurch bei der Anschaffung einige Kosten zu sparen.
Worx Landroid Vergleich:
S300![]() | M500![]() | M700![]() | M1000![]() | L1000![]() | L1500![]() | L2000![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | WR130E | WR141E | WR142E | WR143E | WR147E | WR153E | WR155E |
Fläche | 300 m² | 500 m² | 700 m² | 1000 m² | 1000 m² | 1500 m² | 2000 m² |
Anzahl der Klingen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Anzahl der Räder | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cut to Edge | Χ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Akkukapazität | 2,0 Ah | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 4,0 Ah | 2,0 Ah | 4,0 Ah | 5,0 Ah |
Ladegerät | 0,5 Ah | 1,5 Ah | 1,5 Ah | 3,0 Ah | 3,0 Ah | 3,0 Ah | 3,0 Ah |
Ladezeit | 240 Min. | 90 Min. | 180 Min. | 90 Min. | 35 Min. | 72 Min. | 90 Min. |
Mähzeit | 60 Min. | 60 Min. | 120 Min. | 120 Min. | ? | 90 Min. | 120 Min. |
Schnittbreite | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 22 cm |
Höhenverstellung | 30 - 50 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm | 30 - 60 mm |
Display | 4-stellige LED + Tasten | 4-stellige LED + Tasten | LCD-Bildschirm + Tasten | LCD-Bildschirm + Tasten | LCD-Bildschirm + Tasten | LCD-Bildschirm + Tasten | LCD-Bildschirm + Tasten |
Gewicht | 8,0 kg | 9,0 kg | 9,2 kg | 9,4 kg | 9,4 kg | 9,5 kg | 9,8 kg |
Abmessungen in cm | 50,7 x 36,1 x 20,5 | 55,8 x 40,4 x 20,5 | 55,8 x 40,4 x 20,5 | 55,8 x 40,4 x 20,5 | 55,8 x 40,4 x 20,5 | 63,0 x 44,5 x 22,5 | 63,0 x 44,5 x 22,5 |
Lautstärke | 65 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 62 dB | 66 dB | 66 dB |
max. Steigung | 27% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
ACS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FML | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (Version 2.0) | ✓ | ✓ |
RL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Heringe | 130 | 180 | 210 | 250 | 210 | 200 | 250 |
Begrenzungskabel | 100 m | 130 m | 150 m | 180 m | 150 m | 270 m | 340 m |
Preis* |
- ACS = Anti Collision System | WA0860
- VC = Voice Control | WA0861
- FML = FindMyLandroid | WA0862
- OL = Off Limits | WA0863 (Version 1.0), WA0892 (Version 2.0)
- RL = Radio Link | WA0864
Keine Garantie auf Richtigkeit der Daten.